Результаты конкурсов


  Фамилия, имя, отчество мастера девиз средний балл II тур средний балл III тур Итого Место
Балалайка прима
1 ВИНОГРАДОВ Евгений Николаевич РЕКВИЕМ 27,6 70,9 98,5 I
2 ВИНОГРАДОВ Евгений Николаевич АРГОН 27,3 69,8 97,1 II
3 ОСИПОВ Борис Васильевич ВАСЯ-2 26,5 69,9 96,4 III
4 АКОПОВ Феликс Робертович КЛАССИКА 27,2 66,9 94,1 д
5 КЛЮЧАРОВ Валентин Васильевич СЛАВА 25,6 66,8 92,4 д
6 КУЛАКОВ Виктор Иванович ТОНКАЯ РЯБИНА 25,6 66,6 92,2 д
7 TOMAS NORWOOD СОФИЯ 26,6 63,6 90,2 д
8 ДЕНИСОВ Евгений Петрович ПАССАКАЛИЯ 25,5 64,4 89,9 д
9 АЖИКУЛОВ Владимир Сайфуллаевич ОСОКИН 25,7 61,9 87,6  
10 ПЕТРУСЕНКО Алексей Николаевич ЯХРОМА . 23,8 62,4 86,2  
11 ВАЛИУЛИН Борис Идрисович АНДАНТЕ 24,6 61,6 86,2  
12 ШУСТОВ Виктор Михайлович РУСЬ 25,5 59,8 85,3  
13 ПАПИРКО Александр Иванович ФОРТИССИМО 23,6 59,8 83,4  
14 ШЕВЧУРКИН Вячеслав Иванович ПАМЯТЬ 23,8 58,6 82,4  
15 БОГОМОЛОВ Валентин Иванович ШУРА        
16 ВАЛИУЛИН Александр Идрисович ALLEGRO        
17 ЕПИХИН Александр Михайлович КУПЧИХА АКСИНЬЯ        
18 ЖИДЯЕВ Вячеслав Николаевич СИБИРЯЧКА        
19 ЗМИЕВСКОЙ Виктор Васильевич ЛЮБАВА        
20 САВЕЛЬЕВ Сергей Александрович АЛЕКСАНДР        
21 САМОЙЛОВ Геннадий Владимирович ВЕСНА        
22 САМОЙЛОВ Геннадий Владимирович ЛЕТО        
23 УСТИНОВ Александр Иванович АНАСТАСИЯ        
Балалайка юниор
1 ОСИПОВ Борис Васильевич МАЛЫШ 28,5 70,0 98,5 I
2 НЕЧЕПОРЕНКО Владимир Петрович АНТОШКА 26,4 64,5 90,9 д
3 ВАЛИУЛИН Александр Идрисович ПРЕСТО 25,6 63,0 88,6 д
Домра малая
1 ХРОМОВ Виктор Иванович ЛЮДМИЛА 25,6 56,6 82,2 I
2 КАЛАБИН Геннадий Алексеевич ПИОНЕРКА 26,3 55,2 81,5 II
3 КОНВЕГО Владимир Вячеславович ЭНДЕМИК 24,7 56,1 80,8 III
4 СЕРЖАНТОВ Евгений Владимирович АЛЬФА 25,4 55,1 80,5 д
5 МУХИН Николай Николаевич НИКОЛАЙ 24,7 55,6 80,3 д
6 ДЕНИСОВ Евгений Петрович СОНАТА 26,3 53,1 79,4 д
7 ЗВЕРЕВ Игорь Николаевич ОНЕГА 26,1 52,7 78,8  
8 МУХИН Николай Николаевич ВАЛЮША 24,8 53,9 78,7  
9 САВЕЛЬЕВ Сергей Александрович СЕРГЕЙ 23,8 53,8 77,6  
10 ЛЮДКУС Николай Кузьмич НИНА 23,7 53,4 77,1  
11 КОНВЕГО Владимир Вячеславович ЧАКРА 23,6 53,4 77,0  
12 КОСТИН В В. НЕЖНОСТЬ 25,0 51,0 76,0  
13 АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич НАДЕЖДА 24,2 51,2 75,4  
14 ЛЮДКУС Николай Кузьмич ЛАРИСА 24,1 51,1 75,2  
15 ЗУБЧЕНКО Виктор Михайлович СОЛНЦЕ 23,6 47,8 71,4  
16 БЕЛОВ Александр Григорьевич ЕЛЕНА        
17 ГАВРИН Сергей Витальевич ТАНЮША        
18 ЗУБЧЕНКО Михаил Дмитриевич ПОБЕДА        
19 РОГОЗИН Николай Сергеевич АЛЕНКА        
20 СПУСТНИКОВ Александр Александрович ТОСЯ        
21 ШАЛЯПИН Владимир Анатольевич МЕДИЕВАЛЬ        
22 ШУСТОВ Виктор Михайлович ВИКА        
Домра альтовая
1 АЛЕКСЕЕВ Владимир Николаевич ДЕБЮТ 26,5 56,1 82,6 I
2 ШУСТОВ Виктор Михайлович РОМЕО 27,6 54,3 81,9 II
3 ЗВЕРЕВ Игорь Николаевич СТАРИНА 27,4 52,7 80,1 III
4 ЕПИХИН Александр Михайлович УХАРЬ МИХЕЙ 24,2 54,6 78,8 д
5 МУХИН Николай Николаевич АРТЕМ 24,5 51,3 75,8 д
6 КОНВЕГО Владимир Вячеславович ПЕРУН 24,2 50,8 75,0 д
7 САВЕЛЬЕВ Сергей Александрович ШМЕЛЬ 23,5 50,2 73,7  
8 БЕЛОВ Александр Григорьевич ТАТЬЯНА 22,6 48,7 71,3  
9 ГАВРИН Сергей Витальевич ЛИЗА 21,6 48,4 70 ,0