Итоги VIII Международного конкурса мастеров
БАЛАЛАЙКА ПРИМА
21-24 февраля 2013 г.


Рег. 
ЖЕРЕБЬЕВКА II ТУР ДЕВИЗ Ф.И.О. МАСТЕРА Средний балл I тур Средний балл II тур СУММА ДВУХ ТУРОВ ИТОГ
7 22 Георгий Епихин Александр Михайлович 89,88 48,25 138,13 I
8 14 Гай Валиуллин Борис Идрисович 82,00 45,50 127,50 III
6 23 Прима Кулаков Виктор Иванович 84,00 43,50 127,50 IV
23 27 Венера Наумов Дмитрий Владимирович 79,92 47,13 127,05 II
13 15 Фантазия Шустров Валерий Васильевич 81,00 44,75 125,75 Д
25 5 Царевна Наумов Андрей Владимирович 78,71 45,43 124,14 Д
24 4 Царевич Наумов Андрей Владимирович 79,83 43,75 123,58 Д
5 6 Маруся Беляев Вадим Юрьевич 79,96 42,88 122,84 Д
14 3 Звездочка Харичкин Михаил Олегович 78,13 44,50 122,63 Д
22 2 Искандер Наумов Дмитрий Владимирович 77,88 44,13 122,01 Д
15 21 Мадагаскар Ажикулов Владимир Сайдуллович 78,71 42,63 121,34 Д
18 25 Скерцо Федоров Федор Геннадьевич 76,33 45,00 121,33 Д
3 17 Чибис Нечепоренко Владимир Петрович 76,67 44,50 121,17 Д
27 16 Альфа Ковальчук Богдан Федорович 75,79 44,88 120,67 Д
16 18 Ярослав Родин Всеволод Александрович 75,42 45,13 120,55 Д
26 11 Омега Ковальчук Богдан Федорович 76,63 43,75 120,38 Д
20 12 Кварта Федоров Александр Геннадьевич 77,25 42,75 120,00 Д
21 26 Дядя Вася Ключаров Валентин Васильевич 76,21 43,00 119,21 Д
12 13 Асса! Спустников Александр Александрович 77,83 40,75 118,58 Д
11 20 Элегия Алексеев Владимир Николаевич 76,92 40,63 117,55 Д
4 9 Снежана Нечепоренко Владимир Петрович 73,17 44,00 117,17 Д
2 19 Норма Петрусенко Алексей Николаевич 75,08 42,00 117,08 Д
19 7 Терция Федоров Александр Геннадьевич 72,25 44,13 116,38 Д
17 24 Анна Федоров Федор Геннадьевич 70,04 44,13 114,17 Д
1 1 Андрюша Андрейковский Михаил Борисович 72,67 38,13 110,80 Д
9 10 Иринга Валиуллин Александр Идрисович 69,17 39,13 108,30 Д
10 8 В футляре я скучаю Криворотько Сергей Алексеевич 54,58 32,50 87,08 Д